Parameter |
|
Produktspezifikationen (insgesamt) | 130 * 72 * 95 cm |
Produktspezifikation (intern) | 78 * 65 cm (Breit * hoch) |
Hauptmaterial 1 | 600D Polyester / Stahlrohrrahmen |
Hauptmaterial 2 | Fliegenschild (um) |
Hauptmaterial 3 | Regenschutz (vorne) |
Hauptmaterial 4 | Universelle Universalkupplung (für alle Fahrräder) |
Hauptmaterial 5 | Luftreifen |
Produktleistung 1 | Maximale Belastung: 40 kg |
Verpackungsmaterialien | 175 LBS. 5-lagige Wellpappenschachtel + 18 kg Poly-Drachenschutz |
Zubehörpaket | Kunststoffverpackung, PVC-Verpackung |
Farbe | Blau + Schwarz (Bild) |
Parameter |
|
Produktspezifikationen (insgesamt) | 145 * 76 * 98 cm |
Produktspezifikation (Sitz) | 58 * 60cm (Breit * hoch) |
Hauptmaterial 1 | 600D Polyester / Stahlrahmen |
Hauptmaterial 2 | Fliegenschild (um) |
Hauptmaterial 3 | Regenschutz (vorne) |
Hauptmaterial 4 | Universelle Universalkupplung (für alle Fahrräder) |
Hauptmaterial 5 | Hinterrad: Vorderrad drehen |
Produktleistung 1 | Maximale Belastung: 40 kg |
Produktleistung 2 | 2 in 1, Fahrradanhänger und Kinderwagenschalter verwenden |
Verpackungsmaterialien | 175 LBS. 5-lagige Wellpappenschachtel + 18 kg Poly-Drachenschutz |
Zubehörpaket | Kunststoffverpackung, PVC-Verpackung |
Farbe | Blau + Schwarz (Bild) |
Parameter |
|
Produktspezifikationen (insgesamt , ist das Jogging-Kit installiert) | 140 * 90 * 106 cm |
Produktspezifikation (Rad) | Reifengröße hinten: 20 Zoll
Vorderrad: 20 * 1,75 Zoll Vorderreifen: 12,5 * 2,25 Zoll |
Hauptmaterial 1 | 600D Polyester / Stahlrahmen |
Hauptmaterial 2 | Fliegenschild (um) |
Hauptmaterial 3 | Regenschutz (vorne) |
Hauptmaterial 4 | Universelle Universalkupplung (für alle Fahrräder) |
Hauptmaterial 5 | Hinterrad: Vorderrad drehen |
Produktleistung 1 | Maximale Belastung: 40 kg |
Produktleistung 2 | 2 in 1, Fahrradanhänger und Kinderwagenschalter verwenden |
Verpackungsmaterialien | 175 LBS. 5-lagige Wellpappenschachtel + 18 kg Poly-Drachenschutz |
Zubehörpaket | Kunststoffverpackung, PVC-Verpackung |
Farbe | Rot + Schwarz (Bild) |
Parameter |
|
Produktspezifikationen (intern) | 76 * 61 * 47 cm |
Hauptmaterial 1 | 600D Polyester / Stahlrahmen |
Hauptmaterial 2 | Fliegenschild (um) |
Hauptmaterial 3 | Regenschutz (vorne) |
Hauptmaterial 4 | Universelle Universalkupplung (für alle Fahrräder) |
Hauptmaterial 5 | Hinterrad: Vorderrad drehen |
Produktleistung 1 | Maximale Belastung: 40 kg |
Verpackungsmaterialien | 175 LBS. 5-lagige Wellpappenschachtel + 18 kg Poly-Drachenschutz |
Zubehörpaket | Kunststoffverpackung, PVC-Verpackung |
Farbe | Rot + Schwarz und Blau + Schwarz (Bild) |
Parameter |
|
Produktspezifikationen (insgesamt) | 78 * 61 * 50 cm;
Mit Hebelgröße: 153 * 61 * 50cm |
Produktspezifikationen (Karosserie) | 78 * 61 * 50 cm;
Mit Hebelgröße: 153 * 61 * 50cm |
Produktspezifikationen (Räder) | 16 Zoll |
Hauptmaterial 1 | Körper |
Hauptmaterial 2 | Rahmen: pulverbeschichteter Stahlrohrdurchmesser, Wandstärke |
Hauptmaterial 3 | Luftreifen |
Hauptmaterial 4 | Reflektor (Speiche + Seite + Rücken 10 insgesamt) |
Hauptmaterial 5 | Universelle Universalkupplung (gilt für alle Fahrräder) |
Produktleistung 1 | Maximale Belastung: 80 kg |
Produktleistung 2 | Kapazität: 90L |
Verpackungsmaterialien | 175 LBS. 5-lagige Wellpappenschachtel + 18 kg Poly-Drachenschutz |
Zubehörpaket | Kunststoffverpackung, PVC-Verpackung |
Farbe | schwarz |
Parameter |
|
Produktspezifikationen (insgesamt) | 156 * 72 * 82 cm |
Produktspezifikationen (intern) | 71 * 41 * 24 cm |
Produktspezifikationen (Räder) | 16 Zoll |
Hauptmaterial 1 | Körperplatte |
Hauptmaterial 2 | Rahmen: pulverbeschichteter Stahlrohrdurchmesser, Wandstärke |
Hauptmaterial 3 | Luftreifen |
Hauptmaterial 4 | Reflektor (4 Räder + Rücken) |
Hauptmaterial 5 | Universelle Universalkupplung (gilt für alle Fahrräder) |
Produktleistung 1 | Maximale Belastung: 80 kg |
Verpackungsmaterialien | 175 LBS. 5-lagige Wellpappenschachtel + 18 kg Poly-Drachenschutz |
Zubehörpaket | Kunststoffverpackung, PVC-Verpackung |
Farbe | schwarz |
* Hergestellt aus strapazierfähigem, pflegeleichtem Polyester
* Robuster Metallrahmen - Rad-Schnellbefestigungssystem,
* Passende Kupplung mit Netzeinsätzen sorgen für eine gute Luftzirkulation
* Mit Vorder- und Hintertür, rundem Wind- und Regenschutz in der Vordertür
* Oberes Maschennetz mit versiegelbarer Abdeckung; mit reflektierenden Streifen und Reflektoren
* 3-in-1-Design zur Verwendung als Kinderwagen, Anhänger oder Jogger;
* Allwetter-Baldachin schützt mit Mesh- und Kunststoffabdeckung vor Sonne und Regen.
* Sitz im Sling-Stil mit einem Fünf-Punkt-Sicherheitsgurt für zusätzlichen Schutz;
* Konvertiert mit dem mitgelieferten Kit in Sekundenschnelle von einem Anhänger zu einem Jogger.
* Der hintere Stauraum bietet zusätzlichen Platz hinter dem Hauptteil.
* Das Handlock-Bremssystem am Hinterrad ermöglicht das Einrasten des Kinderwagens.
Informationen zur spezifischen Installation finden Sie im Produkthandbuch
Die Qualität des Kundenfeedbacks ist gut, praktisch und einfach, die Tragfähigkeit, die lange Lebensdauer und die bequeme Montage.
Schnelle Details | |
Tempo des Ursprungs | Qingdao, China |
Rand Name | Junmei |
Modell-Nr | CW060 |
Anwendung | Outdoor Beach Wandern Camping Reisen |
Material | Stahl |
Kapazität | 100 |
Farbe | Kundenspezifische Farbe |
Logo | Kundenspezifisches Logo |
MOQ | 500 Stück |
Lieferfähigkeit | |
Versorgungsfähigkeit | 50000 Stück / Stücke pro Jahr |
Verpackung & Lieferung | |
Verpackungsdetails Carbon Box | |
Hafen Qingdao Hafen in China | |
Bildbeispiel | |
Vorlaufzeit② | Menge (Stück) 1-300> 300Est. Zeit (Tage) |
Verhandelt werden |
F: Kann Ihr Produkt das Logo des Gastes mitbringen?
A: Ja
F: Können Sie Ihre eigenen Produkte identifizieren?
A: Ja
F: Wie bestehen Ihre Produkte? Welche Materialien gibt es?
A: Selbst entwickelt oder kundenspezifischMaterial: Stahl, Eisen, Kunststoff, Stoff usw.
F: Wie lange dauert Ihre Schimmelentwicklung?
A: 7 Tage
F: Berechnen Sie Schimmel? Wie viel kostet das? Kann ich es zurückgeben? Wie kann ich es zurückgeben?
A: Formgebühr berechnen, Angebot entsprechend der spezifischen Produktsituation und Menge des Kunden.
F: Wie lange arbeitet Ihre Form normal? Wie täglich pflegen?
A: Kapazität jeder Form
F: Wie viele 10 Jahre dauert die normale Reinigung und Wartung?
A: Die Produktionskapazität hängt von der Anzahl der verschiedenen Formen ab.
F: Was ist Ihr Produktionsprozess?
A: Der Kunde bestimmt die Produktmenge, den Stil, das Angebot, den Vertrag, die Zahlung, die Produktion und die Lieferung
F: Wie lange dauert Ihre normale Produktlieferzeit?
A: 2-3 Monate, spezifische Basis und Menge
F: Haben Sie eine Mindestbestellmenge für Ihre Produkte?
A: Wenn ja, wie hoch ist die Mindestbestellmenge? Nein,
F: Wie groß ist Ihr Unternehmen? Was ist der jährliche Produktionswert?
A: 800 Quadratmeter, Produktionswert 50 Milliarden
F: Wie lang ist die Lebensdauer Ihrer Produkte?
A: durchschnittlich 3-5 Jahre, abhängig von der spezifischen Produktsituation,
F: Was sind die spezifischen Kategorien Ihrer Produkte?
A: 1. Autoreparaturrampen
2. Freizeitfahrzeug im Freien
3. Gartengeräte (Blumenregal und Gewächshaus)
4. Tiergehege
5. Gartenwerkzeugwagen
6. PU-Rad
7. Gummirad
8. ATV-Rampe
F: Was sind Ihre akzeptablen Zahlungsmethoden?
A: Überweisung
F: Für welche Gruppen und Märkte sind Ihre Produkte geeignet?
A: Gewöhnliche Alltagsgruppen,
F: In welche Länder und Regionen wurden Ihre Produkte exportiert?
A: USA, Kanada, Großbritannien, Frankreich, Amerika, Europa usw.
F: Ist Ihr Produkt kostengünstig? Was sind die spezifischen Vorteile?
A: Ja, das gleiche Produkt, wir haben besseres Material und besseren Preis.
F: Nimmt Ihr Unternehmen an der Ausstellung teil? Was sind die Details?
A: Teilnahme an Ausstellungen, China Import and Export Fair usw.